
致力于成为合格的解决方案供应商!
2014-11-07
2017-09-20
2023-01-12
2023-09-25
2020-12-17

更新时间:2025-10-09
访 问 量:1614
立即咨询
联系电话:0550-7303155
EJA438W、EJA438N也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等 EJA438W/N变送器| EJA438W/N变送器价格。
| 应用 | 类型 | 型号 | 膜盒 | 量程(MPa) | zui大工作压力(MPa) |
| 差压和液位(隔膜密封式) | 凸膜片 | EJA438N | A | 0.06-3 | 基于法兰规格 |
| B | 0.46-7 | ||||
| 平膜片 | EJA438W | A | 0.06-3 | ||
| B | 0.46-14 |
| 隔膜密封式压力变送器, | 价格 | |||
| EJA438W/EJA438N A膜盒 | EJA438W B膜盒 | EJA438N B膜盒 | |
| 测量范围 | -0.1~3MPa (-15~430psi) | -0.1~14MPa (-15~2000psi) | -0.1~7MPa (-15~1000psi) |
| 测量量程 | 0.06~3MPa (8.6~430psi) | 0.46~14MPa (66~2000psi) | 0.46~7MPa (66~1000psi) |
| 精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
| 防爆规格 | FM,CENECEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | ||
| 输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||
| 电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||
| 环境温度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) -30~60℃ (-22~140℉) (内藏指示器) 环境温度必须在填充液工作温度范围内。 | ||
| 过程温度 | -50~300℃ (-58~572℉) 环境温度必须在填充液工作温度范围内。 | ||
| zui大工作压力 | zui大测量值 工作压力必须在法兰额定压力范围内。 | ||
| 安装 | 变送器: 2-inch管安装 隔膜密封: 法兰安装 | ||
| 法兰尺寸 | 平法兰型: 3-inch (80mm),2-inch (50mm) 凸法兰型: 4-inch (100mm),3-inch (80mm) | ||
| 膜片材质 | SUS316L,哈氏合金C-276,钽材,钛材 | ||
| 法兰材质 | S25C,SUS304,SUS316 | ||
| 外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) | ||
基本规格代码:EJA438W-DASJ1AA-AA01-92NN, | 价格
| 第1项:输出信号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2项:测量量程(膜盒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3项:接液件材质 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4项:法兰规格 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5项:法兰尺寸/材质 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6项:螺栓和螺母材质 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7项:充灌液 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8项: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9项:毛细管长度(m) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10项:安装方式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11项:电气接口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12项:内藏显示表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13项:安装托架 |
|
返回列表