ZRB-DJVVPR计算机电缆www.tkjt99.com
1、交流额定电压U0/U:300/500V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、型号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DJYVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DJYVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DJYPV | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DJYPVR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DJYPVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DJYPVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DJYVP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DJYVP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DJYP2V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DJYP2VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DJYVP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DJYVP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DJYP3V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DJYP3VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DJYVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DJYPV22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝铠装ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DJYVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DJYPV32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | DJYPVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | DJYVP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DJYP2V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DJYVP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | DJYP3V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | DJYP3VP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ—计算机电缆系列代号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、规格范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、20℃导体直流电阻及导体结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称截面(mm2) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 20℃直流电阻≤(Ω/km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A类 | B类 | R类 | A、B类 | R类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 | 16/0.2 | ≤36.0 | ≤39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 | ≤24.5 | ≤26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 | ≤18.1 | ≤19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、20℃绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能项目 | PVC绝缘 | PE、XLPE绝缘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20℃时绝缘电阻MΩ.KM | ≥25 | ≥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、电缆应经受工频交流电压试验:2000V/1min绝缘不发生击穿,试验温度为环境温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、销售流程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、预付30%预付款,安排生产,货物完成生产,打全款安排发货,产品外包装、,说明书、发票、发货单。所有货物免费运送到客户手中 |