型号 | 名称 |
KX-GS-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套一般用精密级K分度热电偶用补偿导线 |
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽一般用精密级K分度热电偶用屏蔽补偿导线 |
KX-HS-FF | 氟塑料绝缘和护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
KX-HS-FP1F | 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
KX-HS-FB | 聚四氟绝缘、玻璃丝编织护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
KX-HS-FBP1 | 聚四氟乙烯带绕包绝缘玻璃丝编织,镀锡铜丝编织屏蔽,玻璃丝编织外护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料绝缘镀锡铜丝编织屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
注:普通级补偿导线型号表示方法:在精密级补偿导线型号基础上去掉字母“S”即可(下同)。
产品型号 | 补偿导线及电缆线芯 | 补偿导线绝缘层着色 | 配用热电偶分度号 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||
SC or RC | 铜 | 铜镍0.6 | 红 | 绿 | S(铂铑10-铂)或 R(铂铑13-铂) |
KCA | 铁 | 铜镍22 | 红 | 蓝 | K(镍铬-镍硅) |
KCB | 铜 | 铜镍40 | 红 | 蓝 | |
KX | 镍铬10 | 镍硅3 | 红 | 黑 | |
EX | 镍铬10 | 铜镍45 | 红 | 棕 | E(镍铬-铜镍) |
JX | 铁 | 铜镍45 | 红 | 紫 | J(铁-铜镍) |
TX | 铜 | 铜镍45 | 红 | 白 | T(铜-铜镍) |
NC | 铁 | 铜镍18 | 红 | 灰 | N(镍铬硅-镍硅) |
补偿电缆与补偿导线的使用分类、等级及护套着色
使用 分类 | 标志 代号 | 允差等级及标志 | 护套着色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 本安型 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 蓝色 |
耐热用 | H | 黑色 | 黄色 | 蓝色 |
注:在旧标准GB4989-85中,普通级用B表示,精密级用A表示
=========联=系=我=们============
安徽天康集团股份有限公司
(苏)手 机:
电 话: ,
传 真: ,
网 站:www.tkjt99.com
质量的保证、免检产品、服务周到、10强电缆、*
共赢理念、全心全意为您解决问题