AF高温线适用条件
⒈交流额定电压(U0/U)
AF:0.06-0.3m㎡ 300/300V,0.35-1.0m㎡ 300/500V,1.5-6m㎡ 450/750V
AFP、AFFP:300/300V
⒉长期工作温度分为三个等级:150℃,200℃,260℃
⒊zui低环境温度为-60℃
⒋电缆允许弯曲半径不小于电线外径的4倍
AF高温线型号、名称
型 号 | 名 称 | zui高工作温度 |
AF-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 150℃ |
AFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | |
AFFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | |
AF-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 200℃ |
AFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | |
AFFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | |
AF-260 | 镀镍铜芯可熔性聚四氟乙烯绝缘安装线 | 260℃ |
AFP-260 | 镀镍铜芯可熔性聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线 | |
AFFP-260 | 镀镍铜芯可熔性聚四氟乙烯绝缘和护套屏蔽安装线 |
注:1、表中字母所代表的含义:A-安装线;F-氟塑料绝缘和护套;P-铜线编织屏蔽 ;K-后缀表示耐温级。
2、我公司还可生产镀锡铜线编织的氟塑料绝缘安装线
技术参数
项目 | 技术指标 | ||||||||||||
截面 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
20℃导体 | 镀锡 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 |
镀银 | 68.5 | 54.0 | 38.6 | 25.7 | 19.3 | 13.2 | 9.1 | 7.9 | 6.16 | 4.9 | 3.81 | 3.2 | |
镀镍 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 | |
试验电压 | 3000V,5min; | ||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃时≥1000MΩ·km |
规格及重量
①AF型
标称截面 | 线芯结构 | zui大外径 | 参考重量 | 标称截面 | 线芯结构 | zui大外径 | 参考重量 |
0.3 | 7/0.23 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 19/0.37 | 2.9 | 27.8 |
0.35 | 19/0.15 | 1.6 | 6.6 | 2.5 | 49/0.26 | 3.5 | 36.4 |
0.5 | 19/0.18 | 1.8 | 8.1 | 3.0 | 49/0.28 | 3.7 | 41.6 |
0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 11.8 | 4.0 | 49/0.32 | 4.2 | 57.2 |
1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 14.3 | 5.0 | 49/0.36 | 4.6 | 69.3 |
1.5 | 19/0.32 | 2.6 | 21.5 | 6.0 | 49/0.39 | 4.9 | 80.2 |
②AFP型
标称截面 | 线芯结构 | zui大外径 | 参考重量 | 标称截面 | 线芯结构 | zui大外径 | 参考重量 |
0.3 | 7/0.23 | 2.0 | 10.2 | 2.0 | 19/0.37 | 3.6 | 39.2 |
0.35 | 19/0.15 | 2.1 | 12.6 | 2.5 | 49/0.26 | 4.1 | 50.0 |
0.5 | 19/0.18 | 2.3 | 14.2 | 3.0 | 49/0.28 | 4.3 | 55.5 |
0.75 | 19/0.23 | 2.6 | 20.7 | 4.0 | 49/0.32 | 4.9 | 75.2 |
1.0 | 19/0.26 | 2.8 | 23.2 | 5.0 | 49/0.36 | 5.3 | 93.0 |
1.5 | 19/0.32 | 3.3 | 32.5 | 6.0 | 49/0.39 | 5.6 | 104.0 |
③AFFP型
标称截面 | 线芯结构 | zui大外径 | 参考重量 | 标称截面 | 线芯结构 | zui大外径 | 参考重量 |
0.3 | 7/0.23 | 2.8 | 16.6 | 2.0 | 19/0.37 | 4.6 | 53.0 |
0.35 | 19/0.15 | 2.9 | 19.2 | 2.5 | 49/0.26 | 5.2 | 69.1 |
0.5 | 19/0.18 | 3.3 | 23.5 | 3.0 | 49/0.28 | 5.4 | 73.6 |
0.75 | 19/0.23 | 3.6 | 31.1 | 4.0 | 49/0.32 | 6.2 | 99.7 |
1.0 | 19/0.26 | 3.8 | 34.3 | 5.0 | 49/0.36 | 6.6 | 117.5 |
1.5 | 19/0.32 | 4.3 | 45.3 | 6.0 | 49/0.39 | 7.0 | 134.0 |