K分度热电偶补偿导线及补偿电缆的生产执行标准:GB/T4989-94及JB/T7495-94
使用条件:
1、工作温度:耐热用:zui高200℃和260℃两种。一般用:zui高70℃和105℃两种。
2、zui低环境温度:氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设- 60℃,非固定敷设-20℃。聚氯乙烯绝缘和护 套线缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
3、允许弯曲半径:
a)有铜带屏蔽的补偿电缆,应不小于电缆外径的16倍;
b)其它结构的补偿电缆,应不小于电缆外径的10倍。
K分度热电偶补偿导线及补偿电缆的型号、名称
一)补偿导线
型号 | 名称 |
KX-GS-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套一般用精密级K分度热电偶用补偿导线 |
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽一般用精密级K分度热电偶用屏蔽补偿导线 |
KX-HS-FF | 氟塑料绝缘和护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
KX-HS-FP1F | 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
KX-HS-FB | 聚四氟绝缘、玻璃丝编织护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
KX-HS-FBP1 | 聚四氟乙烯带绕包绝缘玻璃丝编织,镀锡铜丝编织屏蔽,玻璃丝编织外护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料绝缘镀锡铜丝编织屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 |
注:普通级补偿导线型号表示方法:在精密级补偿导线型号基础上去掉字母“S”即可(下同)。
型号说明:
型号 | 名称 |
KX-GS-VV | 聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-HS-FF | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FP1F | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽和总屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FFP1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FV105 | 氟塑料绝缘对绞耐热105℃聚氯乙烯护套 精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
注:
1、其它型号补偿导线如:KC、JX、SC、EX、NC、TX等,只需改写型号的*项,如:EX-G-VV、TX-H-FVP等;
2、需导体为多股软芯时,应在原型号后加“R”表示,如:TX-G-VVPR;
3、还可根据需要提供聚乙烯(Y)绝缘、交联聚乙烯(YJ)绝缘补偿电缆。
4、补偿电缆屏蔽层也可采用金属带绕包形式,如:复合铝带(P3)、复合铜带(P2);
5、需阻燃型补偿电缆,应在原型号前加“ZR-”。
6、需铠装型补偿电缆,应在原型号后加“-22”表示钢带铠装;加“-32”表示钢丝铠装。
K型补偿导线及补偿电缆的规格范围
名称 | 线芯对数 | 标称截面 mm2 | 线芯结构 | |
A | B | |||
补偿导线 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 1/0.80 | 7/0.30 |
1/1.13 | 7/0.43 | |||
补偿电缆 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
1/1.76 | 19/0.41 |
及补偿电缆的主要技术要求
产品型号 | 补偿导线及电缆线芯 | 补偿导线绝缘层着色 | 配用热电偶分度号 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||
SC or RC | 铜 | 铜镍0.6 | 红 | 绿 | S(铂铑10-铂)或 R(铂铑13-铂) |
KCA | 铁 | 铜镍22 | 红 | 蓝 | K(镍铬-镍硅) |
KCB | 铜 | 铜镍40 | 红 | 蓝 | |
KX | 镍铬10 | 镍硅3 | 红 | 黑 | |
EX | 镍铬10 | 铜镍45 | 红 | 棕 | E(镍铬-铜镍) |
JX | 铁 | 铜镍45 | 红 | 紫 | J(铁-铜镍) |
TX | 铜 | 铜镍45 | 红 | 白 | T(铜-铜镍) |
NC | 铁 | 铜镍18 | 红 | 灰 | N(镍铬硅-镍硅) |
补偿导线及补偿电缆的使用分类、等级及护套着色
使用 分类 | 标志 代号 | 允差等级及标志 | 护套着色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 本安型 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 蓝色 |
耐热用 | H | 黑色 | 黄色 | 蓝色 |
注:在旧标准GB4989-85中,普通级用B表示,精密级用A表示。
补偿导线及补偿电缆的热电特性及允差
型号 | 使用分类 | 导线温度范围℃ | 热电动势及允差μV | 热电偶测量端 温度℃ | 20℃时往复电阻值 ≤Ω/m | |||||
热电势 | 精密度 | 普通级 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
H | -25~200 | 8137 | ||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 13419 | ||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
H | -25~200 | 10777 | ||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 5912 | ||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
H | -25~200 | 5912 |
其它参数指标
项目 | 单位 | 参数指标 | |
PVC绝缘 | PE、XLPE、F46&F绝缘 | ||
绝缘电阻 | MΩ.km | 25 | 100 |
电压试验 | V/1min | 1000 | |
阻燃性能 | 符合GB/T18380-2001阻燃标准中A、B、C类规定。 |
补偿导线及补偿电缆的规格尺寸
一)补偿导线
芯数×标称 截面mm2 | 导体 种类 | zui大外径mm | 计算重量kg/km | ||||||
VV | VPV | FF | FP1F | VV | VPV | FF | FP1F | ||
2×0.5 | A | 3.7×6.4 | 4.7×7.4 | 2.6×4.6 | 3.2×5.2 | 30 | 50 | 27 | 45 |
R | 3.9×6.6 | 4.9×7.6 | 2.8×4.8 | 3.4×5.4 | 35 | 55 | 30 | 50 | |
2×1.0 | A | 5.0×7.7 | 6.0×8.7 | 3.0×5.3 | 3.6×5.9 | 56 | 82 | 39 | 64 |
R | 5.1×8.0 | 6.1×9.0 | 3.1×5.6 | 3.7×6.2 | 60 | 87 | 45 | 69 | |
2×1.5 | A | 5.2×8.3 | 6.2×9.3 | 3.2×5.8 | 3.8×6.4 | 68 | 93 | 54 | 77 |
R | 5.5×8.7 | 6.5×9.7 | 3.4×6.2 | 4.0×6.8 | 75 | 102 | 60 | 87 | |
2×2.5 | A | 5.7×9.3 | 6.7×10.3 | 3.6×6.7 | 4.2×7.3 | 94 | 121 | 77 | 103 |
R | 5.9×9.8 | 6.9×10.8 | 4.0×7.3 | 4.6×7.9 | 101 | 133 | 84 | 114 |
二)补偿电缆
芯数×标称 截面mm2 | 导体 种类 | zui大外径mm | 计算重量kg/km | ||||||||||
VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | ||
1×2×0.5 | A | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 5.6 | 58 | 70 | 49 | 68 | 36 | 53 |
R | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 5.2 | 5.8 | 59 | 73 | 52 | 73 | 38 | 56 | |
1×2×1.0 | A | 8.7 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 87 | 107 | 64 | 86 | 50 | 70 |
R | 8.9 | 9.4 | 7.6 | 8.3 | 6.1 | 6.8 | 94 | 113 | 70 | 95 | 54 | 80 | |
1×2×1.5 | A | 9.1 | 9.8 | 7.9 | 8.4 | 6.4 | 6.9 | 104 | 125 | 78 | 103 | 62 | 89 |
R | 9.6 | 10.5 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 7.4 | 109 | 131 | 83 | 110 | 72 | 95 | |
1×2×2.5 | A | 10.0 | 10.7 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 7.8 | 129 | 153 | 106 | 133 | 92 | 117 |
R | 10.7 | 11.3 | 9.2 | 10.1 | 7.8 | 8.7 | 143 | 179 | 113 | 144 | 99 | 126 | |
2×2×0.5 | A | 10.3 | 11.4 | 9.4 | 11.1 | 7.9 | 9.7 | 107 | 177 | 93 | 175 | 79 | 156 |
R | 10.6 | 12.0 | 9.5 | 11.4 | 8.1 | 10.0 | 115 | 186 | 98 | 183 | 84 | 164 | |
2×2×1.0 | A | 13.0 | 15.0 | 10.5 | 12.2 | 9.0 | 11.0 | 175 | 282 | 128 | 220 | 112 | 207 |
R | 13.3 | 15.4 | 10.9 | 12.9 | 9.5 | 11.7 | 177 | 293 | 135 | 236 | 120 | 221 | |
2×2×1.5 | A | 13.6 | 16.1 | 11.3 | 13.1 | 9.9 | 11.9 | 197 | 314 | 153 | 257 | 137 | 240 |
R | 15.1 | 16.8 | 11.9 | 14.4 | 10.7 | 13.0 | 226 | 338 | 174 | 294 | 158 | 277 | |
2×2×2.5 | A | 15.8 | 17.5 | 12.8 | 15.2 | 11.6 | 13.6 | 277 | 388 | 211 | 346 | 198 | 325 |
R | 16.8 | 18.6 | 13.6 | 16.6 | 12.4 | 15.1 | 302 | 449 | 239 | 383 | 238 | 360 | |
3×2×0.5 | A | 10.6 | 12.1 | 9.8 | 11.7 | 8.4 | 10.5 | 122 | 212 | 105 | 206 | 91 | 193 |
R | 11.2 | 12.7 | 10.0 | 12.1 | 8.6 | 10.9 | 134 | 220 | 110 | 210 | 96 | 204 | |
3×2×1.0 | A | 14.4 | 15.8 | 11.0 | 13.0 | 9.6 | 11.8 | 217 | 336 | 156 | 272 | 139 | 254 |
R | 14.7 | 16.3 | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 12.4 | 232 | 356 | 170 | 291 | 155 | 273 | |
3×2×1.5 | A | 15.2 | 17.1 | 12.0 | 14.5 | 10.8 | 13.0 | 264 | 387 | 195 | 337 | 181 | 317 |
R | 16.0 | 17.8 | 12.5 | 15.3 | 11.3 | 13.8 | 278 | 411 | 214 | 362 | 198 | 344 | |
3×2×2.5 | A | 16.7 | 18.6 | 13.5 | 16.1 | 12.3 | 14.5 | 338 | 485 | 273 | 434 | 256 | 412 |
R | 17.9 | 19.8 | 15.2 | 17.6 | 13.6 | 16.1 | 369 | 553 | 314 | 466 | 295 | 446 | |
4×2×0.5 | A | 11.3 | 12.9 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 12.3 | 151 | 252 | 133 | 254 | 113 | 236 |
R | 12.0 | 14.5 | 10.7 | 14.7 | 9.2 | 13.2 | 160 | 283 | 139 | 265 | 172 | 248 | |
4×2×1.0 | A | 15.4 | 16.9 | 11.8 | 15.6 | 10.6 | 14.1 | 262 | 410 | 187 | 342 | 185 | 322 |
R | 16.2 | 17.4 | 12.4 | 16.6 | 11.2 | 15.1 | 271 | 418 | 201 | 368 | 218 | 346 | |
4×2×1.5 | A | 16.3 | 18.3 | 12.9 | 16.8 | 11.7 | 15.3 | 309 | 462 | 235 | 405 | 250 | 383 |
R | 18.3 | 19.1 | 13.5 | 17.8 | 12.3 | 16.3 | 330 | 487 | 270 | 431 | 327 | 408 | |
4×2×2.5 | A | 18.0 | 20.6 | 14.5 | 18.8 | 13.6 | 17.3 | 404 | 612 | 348 | 521 | 355 | 497 |
R | 19.3 | 21.9 | 16.3 | 21.5 | 14.7 | 19.7 | 440 | 691 | 377 | 566 | 146 | 540 | |
5×2×0.5 | A | 12.7 | 15.0 | 11.7 | 14.4 | 10.5 | 12.5 | 183 | 321 | 158 | 322 | 214 | 302 |
R | 13.4 | 15.8 | 11.9 | 14.9 | 10.7 | 13.6 | 196 | 343 | 172 | 337 | 251 | 319 | |
5×2×1.0 | A | 17.3 | 18.9 | 13.1 | 16.1 | 11.9 | 14.5 | 318 | 485 | 230 | 410 | 288 | 392 |
R | 18.0 | 19.4 | 14.5 | 16.9 | 13.0 | 15.4 | 334 | 504 | 269 | 448 | 311 | 423 |
上一篇 : YGCB扁平电缆
下一篇 : CKJPJ80船用电缆