AF高温线供应适用条件
⒈交流额定电压(U0/U)
AF:0.06-0.3m㎡ 300/300V,0.35-1.0m㎡ 300/500V,1.5-6m㎡ 450/750V
AFP、AFFP:300/300V
⒉长期工作温度分为三个等级:150℃,200℃,260℃
⒊zui低环境温度为-60℃
⒋电缆允许弯曲半径不小于电线外径的4倍
AF高温线供应型号、名称
型 号 | 名 称 | zui高工作温度 |
AF-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 150℃ |
AFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | |
AFFP-150 | 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | |
AF-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线 | 200℃ |
AFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线 | |
AFFP-200 | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线 | |
AF-260 | 镀镍铜芯可熔性聚四氟乙烯绝缘安装线 | 260℃ |
AFP-260 | 镀镍铜芯可熔性聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线 | |
AFFP-260 | 镀镍铜芯可熔性聚四氟乙烯绝缘和护套屏蔽安装线 |
注:1、表中字母所代表的含义:A-安装线;F-氟塑料绝缘和护套;P-铜线编织屏蔽 ;K-后缀表示耐温级。
2、我公司还可生产镀锡铜线编织的氟塑料绝缘安装线
技术参数
项目 | 技术指标 | ||||||||||||
截面 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
20℃导体 | 镀锡 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 |
镀银 | 68.5 | 54.0 | 38.6 | 25.7 | 19.3 | 13.2 | 9.1 | 7.9 | 6.16 | 4.9 | 3.81 | 3.2 | |
镀镍 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 | |
试验电压 | 3000V,5min; | ||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃时≥1000MΩ·km |
上一篇 : JHXG电机引接线价格
下一篇 : JEFR-ZR开关柜电缆供应